您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 調控工具倚重逆回購 央行釋放政策謹慎寬鬆信號商務部負責人:我國外貿增速快於絕大部分經濟體 | 23~26 ° |
2 | 限購2年調控效果日益明顯 北上廣房價漲幅放緩全國土地市場大勢假性回暖 | 23~25 ° |
3 | GDP增速有望超8% 專家預警地方財政刺激衝動銀行刷卡手續費明年二月下調 | 23~25 ° |
4 | 溫家寶:抓緊製定房地產調控政策體係10月FDI連續5個月下滑 美對華投資轉降為升 | 23~25 ° |
5 | 促外貿穩增長八項政策出台 後續細化措施將密集跟上經濟下行中的政策選擇 | 23~25 ° |
6 | 天津達沃斯論壇年會:世界關注中國速度多項指標惡化 中國經濟或仍在築底 | 23~25 ° |
7 | 林毅夫:完善收入分配改革需深化金融結構改革9月貨幣供應增速明顯加快 三季外儲止跌回升 | 20~25 ° |
8 | 多地樓市預售證審批從嚴 專家稱存抑房價反彈壓力國資委再促大型央企加強海外投資風險防控 | 20~25 ° |
9 | 央行逆回購500億 本周宏觀數據出台引降準預期溫家寶在達沃斯論壇開幕式和企業家座談會上答問 | 17~25 ° |
10 | 央行逆回購1450億 公開市場重返淨回籠多地公積金放貸規模同比激增 地方微調是主因 | 12~25 ° |
1 | 禹晉永涉嫌合同詐騙被批捕 捐建小學是詐捐財稅改革十年變遷:公共財政建設之路仍漫長 | -24~-12 ° |
2 | 李克強:向西開放是中國全方位對外開放重大舉措交通部研究試運行航海碳稅應對歐盟壓力 | -24~-9 ° |
3 | 媒體稱樓市調控頻遭挑戰無人被問責8月PMI跌出榮枯線 上遊行業危機凸顯 | -23~-12 ° |
4 | 中央黨校專家:房價裏70%是政府收入稅費機構預測11月CPI重上2% 將轉入溫和上漲趨勢 | -23~-8 ° |
5 | 李克強:經濟體製改革要尊重群眾基層首創精神10月CPI同比漲1.7% 新鮮蔬菜價格下降明顯 | -20~-8 ° |
6 | 10月用電量增速觸底回升 印證經濟回暖國家旅遊局官員:政府鼓勵公民出境旅遊 | -20~-8 ° |
7 | 商務部:對日本印度吡啶反傾銷立案調查進出口新關稅方案待出 化肥鋼材等將調整 | -20~-5 ° |
8 | 7月外貿數據敲響警鍾 機構預期全年目標難實現PMI九個月來首次跌破50%臨界點 | -19~-10 ° |
9 | CPI漲幅回落至2%以下 貨幣政策寬鬆空間打開國稅總局官員:成品油消費稅或移至銷售環節征收 | -18~-12 ° |
10 | 梅德文:中國企業對環境保護重視程度有進步9月CPI重回1時代 年度調控達標更樂觀 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 8月百城住宅均價8738元/平 環比連續3個月上漲機構看空三季度GDP 9月CPI或返1時代 | 7优 |
2 | 英國電信公司亞太區總裁:別畢業後就直接讀MBA收入分配改革方案有望10月推出 調整核心是減稅 | 7优 |
3 | 8月進出口繼續低迷 全年外貿保十或難完成周小川:不排除任何形式的貨幣政策操作 | 7优 |
4 | 多城供地不足 10月房價漲幅環比微升陳德銘:穩外需政策效應將進一步顯現 | 7优 |
5 | 央行公開市場現烏龍操作 存準率下調預期陡增國土部專家:應加快建立土地財產稅製體係 | 7优 |
6 | 中國房地產投資增速一年來首度回升金九銀十樓市或量跌價穩 業內稱買房勿恐慌 | 7优 |
7 | 部分稀土品種價格創年內新低 下遊需求減少前9月全國家電下鄉產品實現銷售額1538億元 | 7优 |
8 | 國務院督查組嚴查放鬆房產限購機構預測CPI反彈至2.1% 月內將下調存準率 | 7优 |
9 | 十八大報告提收入分配改革著重提高兩個比重GDP增幅連續七季度回落 多指標印證經濟築底企穩 | 7优 |
10 | 林毅夫:完善收入分配改革需深化金融結構改革經濟學人調查:中國經濟短期靠投資長期靠減稅 | 7优 |
1 | 社科院專家:養老金應根據物價漲幅逐年調整天士力董事長閆希軍:藥品價格應該有合理利潤空間 | 381严重 |
2 | 金融業增加值占GDP比重將達5%溫家寶:中國經濟將進一步趨穩 | 324严重 |
3 | 匯豐11月製造業PMI初值升穿50 創13個月新高機構預測11月工業增加值增速將進一步回升 | 273重度 |
4 | 7月經濟數據本周四發布 CPI有望回歸1時代國務院批複七省一市海洋功能區劃 | 270重度 |
5 | 專家建議退休年齡每年逐漸延長 以避免製度崩潰各方激辯按家庭征個稅:不可行還是不願意 | 269重度 |
6 | 溫家寶:適時將萬億資金用於預調微調發改委日批開建25條城軌 8700億投資重裝上陣 | 257重度 |
7 | 機構稱中國經濟企穩回升 三季度GDP或回升至8%金改十二五規劃強調構建逆周期宏觀審慎監管 | 256重度 |
8 | 9月我國出口同比增9.9% 單月出口規模創新高人民日報論做好當前經濟工作 | 229重度 |
9 | 八月房價上漲城市數量明顯減少溫家寶:有能力實現今年經濟社會發展目標 | 229重度 |
10 | PMI九個月來首次跌破50%臨界點機構預計9月CPI重回2%以下 明年物價進上行周期 | 226重度 |
友情链接: